L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | PLATINUM-GROUP ELEMENT DISTRIBUTION IN SOME ORE DEPOSITS: RESULTS OF EPMA AND MICRO-PIXE ANALYSES |
Título de la revista: | MICROCHIMICA ACTA |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 3 |
Número de volumen: | 147 |
Páginas de la publicación: | 167 - 173 |
Año de la publicación: | 2004 |
ISSN: | 1436-5073 |
Autores: |
FERNANDO GERVILLA LINARES L. J. CABRI K. KOJONEN T. OBERTHÜR T. WEISER B. Y. JOHANSON S.H. SIE J.L. CAMPBELL W.J. TEESDALE J.H.G. LAFLAMME |