L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | APPLICATION OF CHLORITE AND FLUID-INCLUSION GEOTHERMOMETRY TO VEIN AND STRATIFORM FE-CU-ZN SULFIDE DEPOSITS OF THE NORTHERN APPENNINE OPHIOLITES (EMILIA-ROMAGNA AND LIGURIA, ITALY) |
Título de la revista: | ATTI TICINENSI DI SCIENZE DELLA TERRA |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de volumen: | 9 |
Páginas de la publicación: | 109 - 111 |
Año de la publicación: | 2003 |
Enlace a la publicación: | http://manhattan.unipv.it/Atti_tic/ss9.html |
Autores: |
F. ZACCARINI FEDERICA ZACCARINI G. GARUTI A. ROSSI ANTONIO ROSSI FRANCISCO JAVIER CARRILLO ROSUA SALVADOR MORALES RUANO PURIFICACION FENOLL HACH-ALI |