L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | PARTITION COEFFICIENTS OF PLATINUM-GROUP AND CHALCOPHILE ELEMENTS BETWEEN ARSENIDE AND SULFIDE PHASES AS DETERMINED IN THE BENI BOUSERA CR-NI MINERALIZATION (NORTH MOROCCO) |
Título de la revista: | ECONOMIC GEOLOGY AND THE BULLETIN OF THE SOCIETY OF ECONOMIC GEOLOGISTS |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de volumen: | 108 |
Páginas de la publicación: | 935 - 951 |
Año de la publicación: | 2013 |
Autores: |
RUBÉN PIÑA FERNANDO GERVILLA LINARES SARAH-JANE BARNES LORENA ORTEGA ROSARIO LUNAR |