L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | IN SITU RE-OS ISOTOPIC ANALYSIS OF PLATINUM-GROUP MINERALS FROM THE MAYARÍ-CRISTAL OPHIOLITIC MASSIF (MAYARÍ-BARACOA OPHIOLITIC BELT, EASTERN CUBA): IMPLICATIONS FOR THE ORIGIN OF OS-ISOTOPE HETEROGENEITIES IN PODIFORM CHROMITITES |
Título de la revista: | CONTRIBUTIONS TO MINERALOGY AND PETROLOGY |
Tipo de aportación: | ARTICULO EN PRENSA |
Páginas de la publicación: | 000 - 000 |
Año de la publicación: | 2011 |
ISSN: | 0010-7999 |
Enlace a la publicación: | doi: 10.1007/s00410-010-0575-2 |
Autores: |
CLAUDIO MARCHESI JOSE MARÍA GONZÁLEZ JIMÉNEZ FERNANDO GERVILLA LINARES CARLOS JESUS GARRIDO MARIN WILLIAM L. GRIFFIN SUZANNE O'REILLY JOAQUIN PROENZA NORMAN J. PEARSON |