L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | HYDROTHERMAL ALTERATION AND MICROBIAL SULFATE REDUCTION IN PERIDOTITE AND GABBRO EXPOSED BY DETACHMENT FAULTING AT THE MID-ATLANTIC RIDGE, 15 DEGREES 20 ' N (ODP LEG 209): A SULFUR AND OXYGEN ISOTOPE STUDY |
Título de la revista: | GEOCHEMISTRY, GEOPHYSICS, GEOSYSTEMS |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de volumen: | 8 |
Páginas de la publicación: | Q08002-1 - Q08002-22 |
Año de la publicación: | 2007 |
ISSN: | 1525-2027 |
Autores: |
J. C. ALT W. C. SHANKS WOLFGANG BACH HOLDGER PAULIK CARLOS JESUS GARRIDO MARIN G. BEAUDOIN |