Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | THE EFFECT OF COMPOSITION ON MINOR AND TRACE ELEMENTS IN SPINELS: INSIGHTS FROM EXSOLVED CHROMITE |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | EUROPEAN MINERALOGICAL CONFERENCE |
Fecha de celebración del congreso: | 11/09/2016 |
Lugar de celebración del congreso: | RIMINI (ITALIA) |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2016 |
Autores: |
VANESSA COLÁS C.S. TASSARA JOSÉ ALBERTO PADRÓN NAVARTA JOSE MARÍA GONZÁLEZ JIMÉNEZ WILLIAM. L. GRIFFIN ISABEL FANLO -GONZÁLEZ SUZANNE Y. O'REALLY FERNANDO GERVILLA LINARES JOAQUÍN PROENZA-FERNÁNDEZ NORMAN J. PEARSON ANTONI CAMPRUBÍ MÓNICA ESCAYOLA |