Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | CONSTRAINTS ON THE ACCRETION OF THE LOWER OCEANIC CRUST AT FAST SPREADING MID-OCEAN RIDGES: A QUANTITATIVE TEXTURAL STUDY OF GABBROS FROM THE OMAN OPHIOLITE |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | 24TH GENERAL ASSEMBLY OF THE EUROPEAN GEOPHYSICAL SOCIETY |
Fecha de celebración del congreso: | 19/04/1999 |
Lugar de celebración del congreso: | LA HAYA (HOLANDA) |
Páginas de la publicación: | 187 - 187 |
Año de publicación: | 1999 |
Autores: |
CARLOS JESUS GARRIDO MARIN PETER B. KELEMEN GREGORY HIRTH |