Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | DIFFERENT SCALES OF OS ISOTOPIC HETEROGENEITY IN OPHIOLITE CHROMITITES FROM SAGUA DE TÁNAMO AND MAYARÍ MINING DISTRICTS (EASTERN CUBA) |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | EGU GENERAL ASSEMBLY 2010 |
Fecha de celebración del congreso: | 02/05/2010 |
Lugar de celebración del congreso: | VIENA, AUSTRIA. |
Páginas de la publicación: | 12876-1 - 12876-1 |
Año de publicación: | 2010 |
Autores: |
FERNANDO GERVILLA LINARES CLAUDIO MARCHESI JOSE MARÍA GONZÁLEZ JIMÉNEZ JOAQUIN PROENZA- CARLOS JESUS GARRIDO MARIN WILLIAM L. GRIFFIN- SUZANNE O'REILLY- NORMAN J. PEARSON- |