Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | UNDERSTANDING THE DISTRIBUTION OF THE PLATINUM-GROUP ELEMENTS IN SOME MINERAL DEPOSITS: COMPARISON OF TRACE ELEMENT ANALYSES OBTAINED BY ELECTRON MICROPROBE AND MICRO-PIXE. |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | EUROPEAN WORKSHOP ON MODERN DEVELOPMENTS AND APPLICATIONS IN MICROBEAM ANALYSIS, (8.2003.CADIZ) |
Fecha de celebración del congreso: | 01/01/2003 |
Lugar de celebración del congreso: | CADIZ |
Páginas de la publicación: | 121 - 135 |
Año de publicación: | 2003 |
Autores: |
FERNANDO GERVILLA LINARES L. J. CABRI- K. KOJONEN- B. Y. JOHANSON- S. H. SIE- |